ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2008/09/17 |
---|---|---|---|
為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | - |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | |
分配金利回り | 4.25% |
基準価額適用日 | 2024/12/02 | 純資産総額適用日 | 2024/12/02 |
---|---|---|---|
基準価額 | 178,019円 | 純資産総額 | 4,344.99億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.155% |
---|---|---|---|
販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0% |
分類1 | - |
---|---|
分類2 | - |
分類3 | - |
2024/11/10 | 2,190円 |
2024/08/10 | 1,890円 |
2024/05/10 | 2,190円 |
2024/02/10 | 2,020円 |
2023/11/10 | 1,920円 |
2023/08/10 | 1,830円 |
2023/05/10 | 1,960円 |
2023/02/10 | 1,790円 |
2022/11/10 | 1,880円 |
2022/08/10 | 1,720円 |
日経平均株価 24/12/03 15:45 | 39,248.86円 (+735.84円) | ||
TOPIX 24/12/03 15:30 | 2,753.58円 (+38.86円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/12/04 01:47 | 149.10-149.10 (-0.31%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 2,452億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 1,505億円 |
NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連 | 590億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 502億円 |
楽天・全米株式インデックスF《楽天・VT | 485億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 469億円 |
グローバル・プロスペクティブF《イノベー | 450億円 |
ニュートン・パワー・イノベーションF(為 | 396億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 369億円 |
楽天・プラス・S&P500インデックスF | 329億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)