ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2025/06/09 |
---|---|---|---|
為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | - |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | |
分配金利回り | 0.00% |
基準価額適用日 | 2025/07/31 | 純資産総額適用日 | 2025/07/31 |
---|---|---|---|
基準価額 | 209,697円 | 純資産総額 | 3.98億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.105% |
---|---|---|---|
販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0% |
分類1 | - |
---|---|
分類2 | - |
分類3 | - |
日経平均株価 25/08/01 10:49 | ![]() | 40,920.01円 (-149.81円) | ![]() |
TOPIX 25/08/01 10:49 | ![]() | 2,953.58円 (+10.51円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/08/01 11:03 | ![]() | 150.81-150.81 (+0.09%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 5,708億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,993億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 2,263億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 1,695億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 1,394億円 |
楽天・全米株式インデックスF《楽天・VT | 1,255億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 1,228億円 |
iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 1,161億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 733億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 607億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)