ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2001/07/09 |
---|---|---|---|
為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | RL3(年率リスク 5%超、15%以下) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | |
分配金利回り | 1.51% |
基準価額適用日 | 2024/10/30 | 純資産総額適用日 | 2024/10/30 |
---|---|---|---|
基準価額 | 407,470円 | 純資産総額 | 108,119.39億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.165% |
---|---|---|---|
販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0.04% |
分類1 | - |
---|---|
分類2 | - |
分類3 | - |
2024/07/08 | 6,170円 |
2023/07/08 | 5,760円 |
2022/07/08 | 4,970円 |
2021/07/08 | 3,650円 |
2020/07/08 | 3,890円 |
2019/07/08 | 4,090円 |
2018/07/08 | 3,500円 |
2017/07/08 | 2,860円 |
2016/07/08 | 2,690円 |
2015/07/08 | 2,300円 |
日経平均株価 24/10/30 15:15 | 39,277.39円 (+373.71円) | ||
TOPIX 24/10/30 15:00 | 2,703.72円 (+21.70円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/10/31 05:53 | 153.38-153.39 (+0.01%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 2,099億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 1,862億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 541億円 |
グローバルXグローバルリーダーズ- 日本 | 493億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 457億円 |
外国株式SMTBセレクション(SMA専用 | 433億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 409億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 371億円 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式F(為 | 353億円 |
楽天・全米株式インデックスF《楽天・VT | 325億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)