大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | -2.71![]() |
グローバル | -1.23 ![]() |
エマージング | 3.63 ![]() |
||
北米 | -7.20 ![]() |
||
アジア・オセアニア | -3.36 ![]() |
||
欧州 | 11.22 ![]() |
||
中南米 | 11.65 ![]() |
||
業種 | -3.06 ![]() |
||
インデックス | -3.08 ![]() |
||
海外株式その他 | -1.27 ![]() |
||
海外債券 | -1.43![]() |
グローバル | -1.28 ![]() |
エマージング | -0.23 ![]() |
||
米ドル建 | -2.74 ![]() |
||
アジア・オセアニア通貨建 | -2.20 ![]() |
||
欧州通貨建 | 2.67 ![]() |
||
インデックス | -0.96 ![]() |
||
海外債券その他 | 0.82 ![]() |
||
海外ハイブリッド | -2.59![]() |
転換社債 | -0.05 ![]() |
バランス | -0.18 ![]() |
||
ターゲットイヤー | -0.58 ![]() |
||
アセットアロケーション | -1.58 ![]() |
||
不動産投信 | -8.50 ![]() |
||
海外ハイブリッドその他 | -8.10 ![]() |
-30.0% | -15.0% | 0% | 15.0% | 30% | ||
-30.0%以上 | ![]() |
30%以上 |
日経平均株価 25/06/04 15:45 | ![]() | 37,747.45円 (+300.64円) | ![]() |
TOPIX 25/06/04 15:30 | ![]() | 2,785.13円 (+14.02円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/06/05 05:25 | ![]() | 142.86-142.86 (-0.73%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 9,234億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 6,150億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 5,489億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 3,859億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 2,960億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 2,909億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 2,611億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,332億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 2,298億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,078億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)