
| 大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
|---|---|---|---|
| 海外株式 | 99.49 |
グローバル | 103.79 |
| エマージング | 64.66 |
||
| 北米 | 135.41 |
||
| アジア・オセアニア | 73.12 |
||
| 欧州 | 62.67 |
||
| 中南米 | 81.62 |
||
| 業種 | 92.39 |
||
| インデックス | 155.25 |
||
| 海外株式その他 | 98.29 |
||
| 海外債券 | 25.22 |
グローバル | 25.83 |
| エマージング | 61.96 |
||
| 米ドル建 | 48.21 |
||
| アジア・オセアニア通貨建 | 34.24 |
||
| 欧州通貨建 | 50.93 |
||
| インデックス | 34.02 |
||
| 海外債券その他 | 42.65 |
||
| 海外ハイブリッド | 50.34 |
転換社債 | 23.04 |
| バランス | 59.01 |
||
| ターゲットイヤー | 52.17 |
||
| アセットアロケーション | 35.94 |
||
| 不動産投信 | 78.51 |
||
| 海外ハイブリッドその他 | 67.90 |
| 大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | 96.28 |
一般 | 93.78 |
| スタイル | 88.34 |
||
| 業種 | 73.28 |
||
| インデックス | 106.92 |
||
| 国内株式その他 | 181.76 |
||
| 国内債券 | -9.08 |
一般 | -10.36 |
| インデックス | -13.85 |
||
| 国内債券その他 | -9.31 |
||
| 公社債投信 | -9.31 |
||
| 国内ハイブリッド | 39.68 |
バランス | 39.31 |
| ターゲットイヤー | 26.91 |
||
| アセットアロケーション | 22.70 |
||
| 不動産投信 | 43.22 |
||
| その他 | 73.63 |
ロングショート | -2.55 |
| 上場投信 | 84.26 |
||
| ブル/ベア | 103.73 |
||
| マネープール | 0.15 |
||
| 限定追加型等 | 16.53 |
||
| その他 | 203.29 |
| -50.0% | -25.0% | 0% | 25.0% | 50% | ||
| -50.0%以上 | ![]() |
50%以上 | ||||
| 日経平均株価 25/12/08 15:26 | ![]() | 50,565.37円 (+73.50円) | ![]() |
| TOPIX 25/12/08 15:26 | ![]() | 3,384.41円 (+21.85円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 25/12/08 15:40 | ![]() | 155.20-155.21 (-0.09%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 3,210億円 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 3,013億円 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 2,822億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 799億円 |
| NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 770億円 |
| フィデリティ・グロース・オポチュニティF | 763億円 |
| ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 746億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 745億円 |
| 三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 643億円 |
| SBI・V・S&P500インデックスF《 | 515億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20251208154126496)