大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | 102.47![]() |
グローバル | 110.64 ![]() |
エマージング | 74.88 ![]() |
||
北米 | 130.30 ![]() |
||
アジア・オセアニア | 96.53 ![]() |
||
欧州 | 66.73 ![]() |
||
中南米 | 76.39 ![]() |
||
業種 | 89.91 ![]() |
||
インデックス | 145.88 ![]() |
||
海外株式その他 | 84.27 ![]() |
||
海外債券 | 19.69![]() |
グローバル | 18.76 ![]() |
エマージング | 47.65 ![]() |
||
米ドル建 | 38.83 ![]() |
||
アジア・オセアニア通貨建 | 33.76 ![]() |
||
欧州通貨建 | 45.15 ![]() |
||
インデックス | 22.57 ![]() |
||
海外債券その他 | 27.50 ![]() |
||
海外ハイブリッド | 44.33![]() |
転換社債 | 35.54 ![]() |
バランス | 51.29 ![]() |
||
ターゲットイヤー | 47.37 ![]() |
||
アセットアロケーション | 29.19 ![]() |
||
不動産投信 | 73.84 ![]() |
||
海外ハイブリッドその他 | 64.66 ![]() |
大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
国内株式 | 84.05 ![]() |
一般 | 86.00 ![]() |
スタイル | 77.33 ![]() |
||
業種 | 62.85 ![]() |
||
インデックス | 89.15 ![]() |
||
国内株式その他 | 152.00 ![]() |
||
国内債券 | -7.90 ![]() |
一般 | -8.84 ![]() |
インデックス | -12.21 ![]() |
||
国内債券その他 | -8.41 ![]() |
||
公社債投信 | -8.41 ![]() |
||
国内ハイブリッド | 29.21 ![]() |
バランス | 34.93 ![]() |
ターゲットイヤー | 25.56 ![]() |
||
アセットアロケーション | 15.24 ![]() |
||
不動産投信 | 25.07 ![]() |
||
その他 | 60.94 ![]() |
ロングショート | -6.31 ![]() |
上場投信 | 70.73 ![]() |
||
ブル/ベア | 96.83 ![]() |
||
マネープール | 0.03 ![]() |
||
限定追加型等 | 24.32 ![]() |
||
その他 | 157.01 ![]() |
-50.0% | -25.0% | 0% | 25.0% | 50% | ||
-50.0%以上 | ![]() |
50%以上 |
日経平均株価 25/05/30 15:45 | ![]() | 37,965.10円 (-467.88円) | ![]() |
TOPIX 25/05/30 15:30 | ![]() | 2,801.57円 (-10.45円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/05/31 05:39 | ![]() | 144.01-144.01 (-0.07%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 9,234億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 6,150億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 5,489億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 3,859億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 2,960億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 2,909億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 2,611億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,332億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 2,298億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,078億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)