
| 大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
|---|---|---|---|
| 海外株式 | 75.88 |
グローバル | 78.02 |
| エマージング | 62.31 |
||
| 北米 | 88.73 |
||
| アジア・オセアニア | 41.69 |
||
| 欧州 | 69.30 |
||
| 中南米 | 60.17 |
||
| 業種 | 83.27 |
||
| インデックス | 91.11 |
||
| 海外株式その他 | 53.71 |
||
| 海外債券 | 21.87 |
グローバル | 22.43 |
| エマージング | 51.71 |
||
| 米ドル建 | 30.89 |
||
| アジア・オセアニア通貨建 | 20.08 |
||
| 欧州通貨建 | 45.31 |
||
| インデックス | 28.23 |
||
| 海外債券その他 | 30.10 |
||
| 海外ハイブリッド | 33.41 |
転換社債 | 30.20 |
| バランス | 41.35 |
||
| ターゲットイヤー | 37.45 |
||
| アセットアロケーション | 29.97 |
||
| 不動産投信 | 33.34 |
||
| 海外ハイブリッドその他 | 29.43 |
| 大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | 77.73 |
一般 | 77.23 |
| スタイル | 69.42 |
||
| 業種 | 69.38 |
||
| インデックス | 85.88 |
||
| 国内株式その他 | 92.57 |
||
| 国内債券 | -6.29 |
一般 | -6.97 |
| インデックス | -9.88 |
||
| 国内債券その他 | -7.65 |
||
| 公社債投信 | -7.65 |
||
| 国内ハイブリッド | 22.59 |
バランス | 29.47 |
| ターゲットイヤー | 19.89 |
||
| アセットアロケーション | 19.51 |
||
| 不動産投信 | 16.35 |
||
| その他 | 55.56 |
ロングショート | 3.12 |
| 上場投信 | 61.75 |
||
| ブル/ベア | 134.64 |
||
| マネープール | 0.23 |
||
| 限定追加型等 | 17.30 |
||
| その他 | 91.60 |
| -50.0% | -25.0% | 0% | 25.0% | 50% | ||
| -50.0%以上 | ![]() |
50%以上 | ||||
| 日経平均株価 25/12/08 15:28 | ![]() | 50,565.37円 (+73.50円) | ![]() |
| TOPIX 25/12/08 15:28 | ![]() | 3,384.41円 (+21.85円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 25/12/08 15:42 | ![]() | 155.21-155.21 (-0.08%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 3,210億円 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 3,013億円 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 2,822億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 799億円 |
| NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 770億円 |
| フィデリティ・グロース・オポチュニティF | 763億円 |
| ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 746億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 745億円 |
| 三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 643億円 |
| SBI・V・S&P500インデックスF《 | 515億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20251208154307822)