大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | 48.86![]() |
グローバル | 55.04 ![]() |
エマージング | 35.40 ![]() |
||
北米 | 62.28 ![]() |
||
アジア・オセアニア | 30.38 ![]() |
||
欧州 | 55.48 ![]() |
||
中南米 | 10.72 ![]() |
||
業種 | 49.04 ![]() |
||
インデックス | 60.15 ![]() |
||
海外株式その他 | 27.76 ![]() |
||
海外債券 | 11.39![]() |
グローバル | 11.85 ![]() |
エマージング | 31.45 ![]() |
||
米ドル建 | 19.18 ![]() |
||
アジア・オセアニア通貨建 | 13.29 ![]() |
||
欧州通貨建 | 33.81 ![]() |
||
インデックス | 16.81 ![]() |
||
海外債券その他 | 11.45 ![]() |
||
海外ハイブリッド | 16.28![]() |
転換社債 | 17.16 ![]() |
バランス | 24.91 ![]() |
||
ターゲットイヤー | 23.26 ![]() |
||
アセットアロケーション | 13.43 ![]() |
||
不動産投信 | 13.81 ![]() |
||
海外ハイブリッドその他 | 15.10 ![]() |
大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
国内株式 | 47.94 ![]() |
一般 | 48.21 ![]() |
スタイル | 45.83 ![]() |
||
業種 | 38.97 ![]() |
||
インデックス | 50.65 ![]() |
||
国内株式その他 | 58.52 ![]() |
||
国内債券 | -6.68 ![]() |
一般 | -7.93 ![]() |
インデックス | -9.92 ![]() |
||
国内債券その他 | -6.40 ![]() |
||
公社債投信 | -6.40 ![]() |
||
国内ハイブリッド | 8.84 ![]() |
バランス | 18.56 ![]() |
ターゲットイヤー | 13.01 ![]() |
||
アセットアロケーション | 7.97 ![]() |
||
不動産投信 | -1.18 ![]() |
||
その他 | 31.18 ![]() |
ロングショート | -5.52 ![]() |
上場投信 | 37.26 ![]() |
||
ブル/ベア | 40.73 ![]() |
||
マネープール | 0.10 ![]() |
||
限定追加型等 | 10.21 ![]() |
||
その他 | 40.92 ![]() |
-50.0% | -25.0% | 0% | 25.0% | 50% | ||
-50.0%以上 | ![]() |
50%以上 |
日経平均株価 25/05/30 15:45 | ![]() | 37,965.10円 (-467.88円) | ![]() |
TOPIX 25/05/30 15:30 | ![]() | 2,801.57円 (-10.45円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/05/31 05:39 | ![]() | 144.01-144.01 (-0.07%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 9,234億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 6,150億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 5,489億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 3,859億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 2,960億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 2,909億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 2,611億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,332億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 2,298億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,078億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)