
| 大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
|---|---|---|---|
| 海外株式 | 16.90 |
グローバル | 16.46 |
| エマージング | 25.50 |
||
| 北米 | 12.22 |
||
| アジア・オセアニア | 8.20 |
||
| 欧州 | 23.48 |
||
| 中南米 | 49.23 |
||
| 業種 | 20.76 |
||
| インデックス | 19.79 |
||
| 海外株式その他 | 19.59 |
||
| 海外債券 | 8.31 |
グローバル | 8.84 |
| エマージング | 19.06 |
||
| 米ドル建 | 9.18 |
||
| アジア・オセアニア通貨建 | 6.65 |
||
| 欧州通貨建 | 16.35 |
||
| インデックス | 10.78 |
||
| 海外債券その他 | 19.12 |
||
| 海外ハイブリッド | 9.90 |
転換社債 | 13.61 |
| バランス | 13.40 |
||
| ターゲットイヤー | 10.80 |
||
| アセットアロケーション | 10.72 |
||
| 不動産投信 | 4.45 |
||
| 海外ハイブリッドその他 | 1.94 |
| 大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | 27.06 |
一般 | 25.61 |
| スタイル | 27.02 |
||
| 業種 | 27.08 |
||
| インデックス | 28.29 |
||
| 国内株式その他 | 27.85 |
||
| 国内債券 | -3.79 |
一般 | -4.40 |
| インデックス | -5.81 |
||
| 国内債券その他 | -3.79 |
||
| 公社債投信 | -3.79 |
||
| 国内ハイブリッド | 15.08 |
バランス | 8.67 |
| ターゲットイヤー | 5.12 |
||
| アセットアロケーション | 9.92 |
||
| 不動産投信 | 25.38 |
||
| その他 | 20.01 |
ロングショート | 1.21 |
| 上場投信 | 21.88 |
||
| ブル/ベア | 25.32 |
||
| マネープール | 0.16 |
||
| 限定追加型等 | 5.22 |
||
| その他 | 43.76 |
| -50.0% | -25.0% | 0% | 25.0% | 50% | ||
| -50.0%以上 | ![]() |
50%以上 | ||||
| 日経平均株価 25/12/08 15:26 | ![]() | 50,565.37円 (+73.50円) | ![]() |
| TOPIX 25/12/08 15:26 | ![]() | 3,384.41円 (+21.85円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 25/12/08 15:40 | ![]() | 155.20-155.21 (-0.09%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 3,210億円 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 3,013億円 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 2,822億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 799億円 |
| NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 770億円 |
| フィデリティ・グロース・オポチュニティF | 763億円 |
| ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 746億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 745億円 |
| 三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 643億円 |
| SBI・V・S&P500インデックスF《 | 515億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20251208154126043)