
| 大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
|---|---|---|---|
| 海外株式 | 20.48 |
グローバル | 18.03 |
| エマージング | 22.23 |
||
| 北米 | 20.50 |
||
| アジア・オセアニア | 13.61 |
||
| 欧州 | 12.18 |
||
| 中南米 | 34.80 |
||
| 業種 | 24.62 |
||
| インデックス | 24.01 |
||
| 海外株式その他 | 20.15 |
||
| 海外債券 | 9.51 |
グローバル | 9.92 |
| エマージング | 18.59 |
||
| 米ドル建 | 12.04 |
||
| アジア・オセアニア通貨建 | 7.63 |
||
| 欧州通貨建 | 12.64 |
||
| インデックス | 11.57 |
||
| 海外債券その他 | 16.65 |
||
| 海外ハイブリッド | 12.18 |
転換社債 | 12.65 |
| バランス | 13.85 |
||
| ターゲットイヤー | 11.92 |
||
| アセットアロケーション | 12.41 |
||
| 不動産投信 | 10.77 |
||
| 海外ハイブリッドその他 | 9.14 |
| 大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | 24.59 |
一般 | 23.27 |
| スタイル | 21.95 |
||
| 業種 | 23.92 |
||
| インデックス | 27.93 |
||
| 国内株式その他 | 27.91 |
||
| 国内債券 | -1.94 |
一般 | -2.21 |
| インデックス | -3.01 |
||
| 国内債券その他 | -1.86 |
||
| 公社債投信 | -1.86 |
||
| 国内ハイブリッド | 11.48 |
バランス | 9.43 |
| ターゲットイヤー | 6.14 |
||
| アセットアロケーション | 8.74 |
||
| 不動産投信 | 15.02 |
||
| その他 | 18.68 |
ロングショート | 5.56 |
| 上場投信 | 20.58 |
||
| ブル/ベア | 34.88 |
||
| マネープール | 0.10 |
||
| 限定追加型等 | 5.64 |
||
| その他 | 29.05 |
| -30.0% | -15.0% | 0% | 15.0% | 30% | ||
| -30.0%以上 | ![]() |
30%以上 | ||||
| 日経平均株価 25/12/08 15:45 | ![]() | 50,581.94円 (+90.07円) | ![]() |
| TOPIX 25/12/08 15:30 | ![]() | 3,384.31円 (+21.75円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 25/12/08 16:42 | ![]() | 155.24-155.24 (-0.06%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 3,210億円 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 3,013億円 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 2,822億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 799億円 |
| NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 770億円 |
| フィデリティ・グロース・オポチュニティF | 763億円 |
| ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 746億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 745億円 |
| 三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 643億円 |
| SBI・V・S&P500インデックスF《 | 515億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20251208164357379)