
| 大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
|---|---|---|---|
| 海外株式 | 9.53 |
グローバル | 8.27 |
| エマージング | 12.02 |
||
| 北米 | 8.32 |
||
| アジア・オセアニア | 6.49 |
||
| 欧州 | 7.94 |
||
| 中南米 | 22.70 |
||
| 業種 | 12.29 |
||
| インデックス | 11.00 |
||
| 海外株式その他 | 8.86 |
||
| 海外債券 | 4.86 |
グローバル | 5.17 |
| エマージング | 9.24 |
||
| 米ドル建 | 5.74 |
||
| アジア・オセアニア通貨建 | 4.60 |
||
| 欧州通貨建 | 6.66 |
||
| インデックス | 6.26 |
||
| 海外債券その他 | 8.50 |
||
| 海外ハイブリッド | 5.87 |
転換社債 | 5.79 |
| バランス | 6.43 |
||
| ターゲットイヤー | 5.48 |
||
| アセットアロケーション | 6.27 |
||
| 不動産投信 | 5.14 |
||
| 海外ハイブリッドその他 | 3.90 |
| -20.0% | -10.0% | 0% | 10.0% | 20% | ||
| -20.0%以上 | ![]() |
20%以上 | ||||
| 日経平均株価 25/12/08 15:26 | ![]() | 50,565.37円 (+73.50円) | ![]() |
| TOPIX 25/12/08 15:26 | ![]() | 3,384.41円 (+21.85円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 25/12/08 15:40 | ![]() | 155.20-155.21 (-0.09%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 3,210億円 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 3,013億円 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 2,822億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 799億円 |
| NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 770億円 |
| フィデリティ・グロース・オポチュニティF | 763億円 |
| ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 746億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 745億円 |
| 三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 643億円 |
| SBI・V・S&P500インデックスF《 | 515億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20251208154127388)