
| 大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
|---|---|---|---|
| 海外株式 | 0.51 |
グローバル | 0.57 |
| エマージング | -0.21 |
||
| 北米 | 1.49 |
||
| アジア・オセアニア | -1.18 |
||
| 欧州 | 1.55 |
||
| 中南米 | 9.88 |
||
| 業種 | -0.00 |
||
| インデックス | 0.94 |
||
| 海外株式その他 | 1.53 |
||
| 海外債券 | 0.74 |
グローバル | 0.83 |
| エマージング | 2.04 |
||
| 米ドル建 | 0.94 |
||
| アジア・オセアニア通貨建 | -0.06 |
||
| 欧州通貨建 | 1.53 |
||
| インデックス | 1.08 |
||
| 海外債券その他 | 2.60 |
||
| 海外ハイブリッド | 0.58 |
転換社債 | -0.08 |
| バランス | 0.51 |
||
| ターゲットイヤー | 0.12 |
||
| アセットアロケーション | 0.66 |
||
| 不動産投信 | 0.88 |
||
| 海外ハイブリッドその他 | 1.01 |
| -8.0% | -4.0% | 0% | 4.0% | 8% | ||
| -8.0%以上 | ![]() |
8%以上 | ||||
| 日経平均株価 25/12/08 15:26 | ![]() | 50,565.37円 (+73.50円) | ![]() |
| TOPIX 25/12/08 15:26 | ![]() | 3,384.41円 (+21.85円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 25/12/08 15:40 | ![]() | 155.20-155.21 (-0.09%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 3,210億円 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 3,013億円 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 2,822億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 799億円 |
| NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 770億円 |
| フィデリティ・グロース・オポチュニティF | 763億円 |
| ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 746億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 745億円 |
| 三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 643億円 |
| SBI・V・S&P500インデックスF《 | 515億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20251208154127523)