
| 大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
|---|---|---|---|
| 海外株式 | 21.43 |
グローバル | 18.82 |
| エマージング | 22.96 |
||
| 北米 | 21.95 |
||
| アジア・オセアニア | 15.23 |
||
| 欧州 | 13.12 |
||
| 中南米 | 31.01 |
||
| 業種 | 25.50 |
||
| インデックス | 25.03 |
||
| 海外株式その他 | 20.26 |
||
| 海外債券 | 10.64 |
グローバル | 11.04 |
| エマージング | 19.49 |
||
| 米ドル建 | 13.18 |
||
| アジア・オセアニア通貨建 | 9.38 |
||
| 欧州通貨建 | 13.62 |
||
| インデックス | 13.12 |
||
| 海外債券その他 | 18.01 |
||
| 海外ハイブリッド | 13.33 |
転換社債 | 13.10 |
| バランス | 14.88 |
||
| ターゲットイヤー | 12.68 |
||
| アセットアロケーション | 13.33 |
||
| 不動産投信 | 12.96 |
||
| 海外ハイブリッドその他 | 10.72 |
| 大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | 24.16 |
一般 | 22.77 |
| スタイル | 22.39 |
||
| 業種 | 23.89 |
||
| インデックス | 26.82 |
||
| 国内株式その他 | 26.41 |
||
| 国内債券 | -1.18 |
一般 | -1.29 |
| インデックス | -1.94 |
||
| 国内債券その他 | -1.51 |
||
| 公社債投信 | -1.51 |
||
| 国内ハイブリッド | 13.74 |
バランス | 10.02 |
| ターゲットイヤー | 6.71 |
||
| アセットアロケーション | 10.31 |
||
| 不動産投信 | 19.72 |
||
| その他 | 18.76 |
ロングショート | 5.52 |
| 上場投信 | 20.61 |
||
| ブル/ベア | 34.02 |
||
| マネープール | 0.09 |
||
| 限定追加型等 | 5.89 |
||
| その他 | 30.33 |
| -30.0% | -15.0% | 0% | 15.0% | 30% | ||
| -30.0%以上 | ![]() |
30%以上 | ||||
| 日経平均株価 25/12/05 15:45 | ![]() | 50,491.87円 (-536.55円) | ![]() |
| TOPIX 25/12/05 15:30 | ![]() | 3,362.56円 (-35.65円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 25/12/06 06:39 | ![]() | 155.34-155.34 (+0.14%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 3,210億円 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 3,013億円 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 2,822億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 799億円 |
| NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 770億円 |
| フィデリティ・グロース・オポチュニティF | 763億円 |
| ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 746億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 745億円 |
| 三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 643億円 |
| SBI・V・S&P500インデックスF《 | 515億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20251208041543560)