
| 大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
|---|---|---|---|
| 海外株式 | 16.97 |
グローバル | 16.03 |
| エマージング | 22.92 |
||
| 北米 | 15.68 |
||
| アジア・オセアニア | 10.60 |
||
| 欧州 | 15.76 |
||
| 中南米 | 32.53 |
||
| 業種 | 20.13 |
||
| インデックス | 19.29 |
||
| 海外株式その他 | 17.62 |
||
| 海外債券 | 8.63 |
グローバル | 9.02 |
| エマージング | 16.90 |
||
| 米ドル建 | 10.87 |
||
| アジア・オセアニア通貨建 | 7.49 |
||
| 欧州通貨建 | 10.99 |
||
| インデックス | 10.38 |
||
| 海外債券その他 | 13.77 |
||
| 海外ハイブリッド | 12.64 |
転換社債 | 11.09 |
| バランス | 14.18 |
||
| ターゲットイヤー | 12.08 |
||
| アセットアロケーション | 12.70 |
||
| 不動産投信 | 11.67 |
||
| 海外ハイブリッドその他 | 9.42 |
| 大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | 30.43 |
一般 | 29.54 |
| スタイル | 28.39 |
||
| 業種 | 29.52 |
||
| インデックス | 32.98 |
||
| 国内株式その他 | 32.36 |
||
| 国内債券 | -2.32 |
一般 | -2.64 |
| インデックス | -3.57 |
||
| 国内債券その他 | -2.09 |
||
| 公社債投信 | -2.09 |
||
| 国内ハイブリッド | 12.97 |
バランス | 10.53 |
| ターゲットイヤー | 6.75 |
||
| アセットアロケーション | 10.97 |
||
| 不動産投信 | 16.84 |
||
| その他 | 21.53 |
ロングショート | 8.29 |
| 上場投信 | 24.10 |
||
| ブル/ベア | 25.94 |
||
| マネープール | 0.10 |
||
| 限定追加型等 | 5.28 |
||
| その他 | 35.46 |
| -30.0% | -15.0% | 0% | 15.0% | 30% | ||
| -30.0%以上 | ![]() |
30%以上 | ||||
| 日経平均株価 26/01/22 13:33 | ![]() | 53,820.69円 (+1,046.05円) | ![]() |
| TOPIX 26/01/22 13:33 | ![]() | 3,625.05円 (+35.35円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 26/01/22 13:47 | ![]() | 158.68-158.68 (+0.23%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,649億円 |
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 3,792億円 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 2,992億円 |
| 上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,999億円 |
| iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 1,868億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 1,755億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 1,433億円 |
| フィデリティ・グロース・オポチュニティF | 1,038億円 |
| ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 744億円 |
| 三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 556億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20260122134847686)