大分類 | 大分類 リターン (%) |
中分類 | 中分類 リターン (%) |
---|---|---|---|
海外株式 | -4.82![]() |
グローバル | -3.27 ![]() |
エマージング | -0.06 ![]() |
||
北米 | -9.32 ![]() |
||
アジア・オセアニア | -5.56 ![]() |
||
欧州 | 9.83 ![]() |
||
中南米 | 3.02 ![]() |
||
業種 | -5.21 ![]() |
||
インデックス | -5.59 ![]() |
||
海外株式その他 | -3.41 ![]() |
||
海外債券 | -3.30![]() |
グローバル | -3.26 ![]() |
エマージング | -3.01 ![]() |
||
米ドル建 | -4.89 ![]() |
||
アジア・オセアニア通貨建 | -4.95 ![]() |
||
欧州通貨建 | -0.20 ![]() |
||
インデックス | -3.17 ![]() |
||
海外債券その他 | -3.58 ![]() |
||
海外ハイブリッド | -4.28![]() |
転換社債 | -1.55 ![]() |
バランス | -2.27 ![]() |
||
ターゲットイヤー | -2.21 ![]() |
||
アセットアロケーション | -3.12 ![]() |
||
不動産投信 | -10.47 ![]() |
||
海外ハイブリッドその他 | -9.43 ![]() |
-30.0% | -15.0% | 0% | 15.0% | 30% | ||
-30.0%以上 | ![]() |
30%以上 |
日経平均株価 25/05/30 15:45 | ![]() | 37,965.10円 (-467.88円) | ![]() |
TOPIX 25/05/30 15:30 | ![]() | 2,801.57円 (-10.45円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/05/31 05:39 | ![]() | 144.01-144.01 (-0.07%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 9,234億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 6,150億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 5,489億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 3,859億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 2,960億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 2,909億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 2,611億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,332億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 2,298億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,078億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)