コード | 64313257 |
---|---|
適用日 | 2025/08/12 |
基準価額 | 9,891円 |
純資産総額 | 0.05億円 |
日経平均株価 25/08/13 15:45 | ![]() | 43,274.67円 (+556.50円) | ![]() |
TOPIX 25/08/13 15:30 | ![]() | 3,091.91円 (+25.54円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/08/14 03:24 | ![]() | 147.50-147.50 (-0.23%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 5,708億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,993億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 2,263億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 1,695億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 1,394億円 |
楽天・全米株式インデックスF《楽天・VT | 1,255億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 1,228億円 |
iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 1,161億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 733億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 607億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)