ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2022/11/28 |
---|---|---|---|
為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | RL4(年率リスク 15%超、30%以下) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | 毎期自動再投資 |
分配金利回り | 0.00% |
基準価額適用日 | 2025/06/11 | 純資産総額適用日 | 2025/06/11 |
---|---|---|---|
基準価額 | 16,495円 | 純資産総額 | 2,081.86億円 |
販売手数料(最高) | 3% | 信託報酬(最高) | 1.425% |
---|---|---|---|
販売手数料(最低) | 0% | 信託報酬(最低) | 1.425% |
分類1 | - |
---|---|
分類2 | - |
分類3 | - |
2025/05/15 | 0円 |
2024/05/15 | 0円 |
2023/05/15 | 0円 |
日経平均株価 25/06/12 15:45 | ![]() | 38,173.09円 (-248.10円) | ![]() |
TOPIX 25/06/12 15:30 | ![]() | 2,782.97円 (-5.75円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/06/12 18:43 | ![]() | 143.75-143.75 (-0.54%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 9,234億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 6,150億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 5,489億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 3,859億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 2,960億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 2,909億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 2,611億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,332億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 2,298億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,078億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)