日経平均株価 21/03/04 12:34 | ![]() | 28,926.91円 (-632.19円) | ![]() |
TOPIX 21/03/04 12:34 | ![]() | 1,877.38円 (-27.16円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 21/03/04 12:53 | ![]() | 107.08-107.08 (+0.06%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 4,858億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 4,529億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 2,504億円 |
ダイワ上場投信- トピックス | 2,299億円 |
ダイワ上場投信- 日経225 | 2,129億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 991億円 |
SMDAM日経225上場投信 | 956億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 857億円 |
NZAM上場投信日経225 | 845億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 772億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)