日経平均株価 25/04/01 15:45 | ![]() | 35,624.48円 (+6.92円) | ![]() |
TOPIX 25/04/01 15:30 | ![]() | 2,661.73円 (+3.00円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/04/02 05:42 | ![]() | 149.53-149.54 (-0.24%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 2,831億円 |
NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連 | 1,799億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,255億円 |
三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 517億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 514億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 504億円 |
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 395億円 |
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 383億円 |
HSBCインド・インフラ株式オープン | 346億円 |
野村インド株投資 | 255億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)