日経平均株価 25/02/28 15:45 | ![]() | 37,155.50円 (-1,100.67円) | ![]() |
TOPIX 25/02/28 15:30 | ![]() | 2,682.09円 (-54.16円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/03/01 06:39 | ![]() | 150.58-150.59 (+0.52%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 935億円 |
iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 382億円 |
NEXT FUNDS外国債券FTSE世界 | 313億円 |
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 246億円 |
日経225ノーロードオープン | 170億円 |
フィデリティ・グロース・オポチュニティF | 160億円 |
東京海上・宇宙関連株式F(為替ヘッジなし | 153億円 |
三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 150億円 |
SBI・S・米国高配当株式F(年4回決算 | 118億円 |
楽天ETF- 日経レバレッジ指数連動型《 | 108億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)