| ● | 海外株式 | ● | 海外債券 | ● | 内外ハイブリット | ● | 国内株式 | ● | 国内債券 | ● | 国内ハイブリット | ● | その他 |
| 日経平均株価 26/02/02 15:45 | ![]() | 52,655.18円 (-667.67円) | ![]() |
| TOPIX 26/02/02 15:30 | ![]() | 3,536.13円 (-30.19円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 26/02/02 18:00 | ![]() | 154.97-154.97 (+0.11%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 12,101億円 |
| NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 8,642億円 |
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 6,847億円 |
| 上場インデックスF TOPIX《上場TO | 5,897億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 5,793億円 |
| 上場インデックスF225《上場225》 | 4,797億円 |
| iFreeETF日経225(年1回決算型 | 3,506億円 |
| ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 3,147億円 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 2,023億円 |
| 三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 1,994億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20260202180157591)