ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2008/04/24 |
---|---|---|---|
為替リスク | 機動的ヘッジ | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | RL4(年率リスク 15%超、30%以下) |
分配方針(一般口) | - | 分配方針(累投口) | 毎期自動再投資 |
分配金利回り | 0.00% |
基準価額適用日 | 2018/04/25 | 純資産総額適用日 | 2018/04/25 |
---|---|---|---|
基準価額 | 17,299円 | 純資産総額 | 9.27億円 |
販売手数料(最高) | 0% | 信託報酬(最高) | 0.9% |
---|---|---|---|
販売手数料(最低) | 0% | 信託報酬(最低) | 0.9% |
分類1 | ファンド・オブ・ファンズ |
---|---|
分類2 | ファンド・オブ・ファンズ |
分類3 | ファンド・オブ・ファンズ |
分類1 | 海外株式 |
---|---|
分類2 | グローバル |
分類3 | 日本含む |
2018/02/26 | 0円 |
2017/02/27 | 0円 |
2016/02/25 | 0円 |
2015/02/25 | 0円 |
2014/02/25 | 0円 |
2013/02/25 | 0円 |
2012/02/27 | 0円 |
2011/02/25 | 0円 |
2010/02/25 | 0円 |
2009/02/25 | 0円 |
日経平均株価 18/04/26 15:15 | ![]() | 22,319.61円 (+104.29円) | ![]() |
TOPIX 18/04/26 15:00 | ![]() | 1,772.13円 (+4.40円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 18/04/26 20:01 | ![]() | 109.23-109.24 (-0.14%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
TOPIX連動型上場投資信託 | 2,738億円 |
ダイワ上場投信- トピックス | 2,116億円 |
日経225連動型上場投資信託 | 1,804億円 |
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 1,134億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 986億円 |
One ETF日経225 | 723億円 |
日興FW・日本債券F | 723億円 |
モビリティ・イノベーションF | 335億円 |
ダイワ上場投信- 日経平均インバース・イ | 297億円 |
NZAM上場投信東証REIT指数 | 280億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)