| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2026/05/25 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | |
| 分配金利回り | 0.00% |
| 基準価額適用日 | 2026/10/08 | 純資産総額適用日 | 2026/10/08 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 902,014円 | 純資産総額 | 7.13億円 |
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.07% |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0.07% |
| 分類1 | - |
|---|---|
| 分類2 | - |
| 分類3 | - |
| 日経平均株価 26/10/09 15:45 | ![]() | 69,030.92円 (-11.19円) | ![]() |
| TOPIX 26/10/09 15:30 | ![]() | 4,104.81円 (+13.35円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 26/10/09 23:04 | ![]() | 158.36-158.36 (+0.35%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 2,281億円 |
| NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 2,176億円 |
| NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連 | 1,738億円 |
| 上場インデックスF TOPIX《上場TO | 868億円 |
| フィデリティ・グロース・オポチュニティF | 704億円 |
| iFreeETF日経225(年1回決算型 | 704億円 |
| 上場インデックスF225《上場225》 | 678億円 |
| iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 663億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 591億円 |
| MAXIS日経225上場投信 | 509億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20261009230540617)