| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2025/01/14 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | |
| 分配金利回り | 0.00% |
| 基準価額適用日 | 2026/08/14 | 純資産総額適用日 | 2026/08/14 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 329,311円 | 純資産総額 | 801.54億円 |
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.2% |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0.015% |
| 分類1 | - |
|---|---|
| 分類2 | - |
| 分類3 | - |
| 2026/08/09 | 0円 |
| 2026/02/09 | 0円 |
| 2025/08/09 | 0円 |
| 日経平均株価 26/08/17 12:41 | ![]() | 68,853.11円 (+139.31円) | ![]() |
| TOPIX 26/08/17 12:41 | ![]() | 4,175.81円 (-21.39円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 26/08/17 12:55 | ![]() | 159.12-159.12 (-0.14%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 2,718億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 2,090億円 |
| NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 980億円 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 891億円 |
| 国内債券インデックス・オープン(ラップ向 | 525億円 |
| NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連 | 481億円 |
| WCM世界成長株厳選F(予想分配金提示型 | 443億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンF(年1回 | 347億円 |
| NEXT FUNDS MSCIジャパン気 | 338億円 |
| eMAXIS Slim国内株式(TOPI | 292億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20260817125623409)