日経平均株価 19/12/11 15:15 | ![]() | 23,391.86円 (-18.33円) | ![]() |
TOPIX 19/12/11 15:00 | ![]() | 1,714.95円 (-5.82円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 19/12/11 17:08 | ![]() | 108.74-108.74 (-0.00%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
TOPIX連動型上場投資信託 | 1,420億円 |
日経225連動型上場投資信託 | 1,087億円 |
ダイワ上場投信- トピックス | 872億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 865億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 705億円 |
グローバル3倍3分法F(1年決算型) | 589億円 |
ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月 | 500億円 |
グローバル・プロスペクティブF《イノベー | 491億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 344億円 |
グローバル3倍3分法F(隔月分配型) | 332億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)