日経平均株価 24/12/27 15:45 | 40,281.16円 (+713.10円) | ||
TOPIX 24/12/27 15:30 | 2,801.68円 (+34.90円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/12/27 17:43 | 157.88-157.88 (-0.08%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 2,452億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 1,505億円 |
NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連 | 590億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 502億円 |
楽天・全米株式インデックスF《楽天・VT | 485億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 469億円 |
グローバル・プロスペクティブF《イノベー | 450億円 |
ニュートン・パワー・イノベーションF(為 | 396億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 369億円 |
楽天・プラス・S&P500インデックスF | 329億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)