日経平均株価 25/05/01 10:41 | ![]() | 36,154.31円 (+108.93円) | ![]() |
TOPIX 25/05/01 10:41 | ![]() | 2,665.43円 (-1.86円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/05/01 10:55 | ![]() | 143.23-143.23 (+0.22%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 2,561億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,926億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 1,348億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 1,313億円 |
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 1,151億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 714億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 714億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 673億円 |
NEXT FUNDS MSCIジャパン気 | 513億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 482億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)