| 日経平均株価 26/04/01 09:02 | ![]() | 51,912.88円 (+849.16円) | ![]() |
| TOPIX 26/04/01 09:02 | ![]() | 3,554.16円 (+56.30円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 26/04/01 09:16 | ![]() | 158.56-158.58 (-0.09%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| NEXT FUNDS東証銀行業株価指数連 | 1,562億円 |
| NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 1,453億円 |
| NEXT FUNDS国内債券・NOMUR | 381億円 |
| ダイワファンドラップコモディティセレクト | 361億円 |
| あおぞら・新グローバル分散F(限定追加型 | 357億円 |
| ROBOPRO F | 219億円 |
| ダイワファンドラップヘッジファンドセレク | 195億円 |
| 日経225ノーロードオープン | 171億円 |
| ダイワファンドラップ日本債券セレクト | 158億円 |
| ハイベータ日本株フォーカスF | 141億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20260401091745044)