日経平均株価 25/10/01 | ![]() | 44,550.85円 (---円) | ![]() |
TOPIX 25/10/01 | ![]() | 3,094.74円 (---円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/10/02 08:12 | ![]() | 147.01-147.01 (-0.03%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 8,747億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 7,456億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,984億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 4,749億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 4,716億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 4,371億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 3,422億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 3,112億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 1,882億円 |
三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 1,605億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)