| 日経平均株価 25/12/30 15:45 | ![]() | 50,339.48円 (-187.44円) | ![]() |
| TOPIX 25/12/30 15:30 | ![]() | 3,408.97円 (-17.55円) | ![]() |
| 円相場(USD/JPY) 25/12/31 09:58 | ![]() | 156.37-156.37 (-0.04%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| eMAXIS Slim全世界株式(オール | 4,649億円 |
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 3,792億円 |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 2,992億円 |
| 上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,999億円 |
| iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 1,868億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 1,755億円 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 1,433億円 |
| フィデリティ・グロース・オポチュニティF | 1,038億円 |
| ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 744億円 |
| 三菱UFJ純金F《ファインゴールド》 | 556億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)
amp;logt=20251231095915328)