日経平均株価 25/10/31 15:45 | ![]() | 52,411.34円 (+1,085.73円) | ![]() |
TOPIX 25/10/31 15:30 | ![]() | 3,331.83円 (+31.04円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/11/01 05:39 | ![]() | 154.07-154.08 (-0.01%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 19,866億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 18,161億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 9,853億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 9,740億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 9,341億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 7,720億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 6,898億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 6,694億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 4,364億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 4,233億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)